| C A L E D A R I O D E T O R N E O S A Ñ O 2 0 1 8 | ||
| F E C H A | CENTRO ORGANIZADOR | CLASE DE TORNEO |
| 12-3 AL 16-3 | H O G A R S A N J O S E | T R I P L E T A |
| 19-3 AL 23-3 | L I B R E | XXXXXXXXX |
| 26-3 AL 29-3 | S E M A N A S A N T A | XXXXXXXXX |
| 2-4 AL 6-4 | R O G E R D E F L O R | T R I P L E T A |
| 9-4 AL 13-4 | PEDRO LAIN (HORIZONTE 22) | T R I P L E T A |
| 16-4 AL 20-4 | S A L V A D O R A L L E N D E | T R I P L E T A |
| 23-4 AL 27-4 | L I B R E | XXXXXXXXX |
| 30-4 AL 4-5 | L I B R E | XXXXXXXXX |
| 7-5 AL 11-5 | A L M O Z A R A | T R I P L E T A |
| 14-5 AL 18-5 | S A I C A | T R I P L E T A |
| 21-5 AL 25-5 | T E R M I N I L L O | T R I P L E T A |
| 28-5 AL 1-6 | M A R G E N I Z Q U I E R D A | T R I P L E T A |
| 4-6 AL 8-6 | SAN JOSE (MEMORIAL ROSA MATA) | T R I P L E T A |
| 11-6 AL 15-6 | T O R R E R O | T R I P L E T A |
| 18-6 AL 22-6 | M O N T A Ñ A N A | P U C H E R O |
| 25-6 AL 25-8 | V A C A C I O N E S V E R A N O | XXXXXXXXX |
| 27-8 AL 31-8 | S A N J O S E ( F I E S T A S ) | P U C H E R O |
| 3-9 AL 7-9 | L I B R E | XXXXXXXXX |
| 10-9 AL 14-9 | V A L D E F I E R R O | T R I P L E T A |
| 17-9 AL 21-9 | L A J O T A | T R I P L E T A |
| 24-9 AL 28-9 | P E D R O L A I N ( SAN MIGUEL) | P U C H E R O |
| 1-10 AL 5-10 | C A S A B L A N C A | T R I P L E T A |
| 8-10 AL 12-10 | P I L A R E S | XXXXXXXXX |
| 15-10 AL 19-10 | S A N T A I S A B E L | T R I P L E T A |
| 20-10 AL 26-10 | P E D R O L A I N | T R I P L E T A |
jueves, 15 de febrero de 2018
LISTADO DE FECHAS DE LOS TORNEOS PARA MAYORES DEL 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario